Diepe peering op de AMS-IX
Duizenden netwerken hangen aan de AMS-IX. Verkeer naar Europese gebruikers vertrekt daardoor uit hetzelfde datacenter waar je toepassing draait, en gaat zelden nog via een derde land.
Betaal met iDEAL of een kaart en je Linux-server draait nog voordat je de pagina verlaat. Onze machines staan in Amsterdam aan de AMS-IX, dus je zit zo dicht mogelijk bij alle Europese providers. Je gegevens blijven standaard onder Europees recht.
De machines draaien op de nieuwste AMD EPYC met snelle NVMe-opslag in RAID10 en ECC-geheugen.
Eerste maand $1, daarna de normale maandprijs. Een per klant.
Transparante prijzen
VPS-pakketten en prijzen in Amsterdam
| Plan | vCPU | Geheugen | NVMe | Dataverkeer | Per maand | 1 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | |||||||
| S-2Standard | 1vCPU | 2 GBGeheugen | 30 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €6,99/mndEerste maand €1 | €6,29/mnd bij 1 jaar | Start voor €1 |
| S-4Standard | 2vCPU | 4 GBGeheugen | 60 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €11,99/mndEerste maand €1 | €10,79/mnd bij 1 jaar | Start voor €1 |
| S-8Standard | 3vCPU | 8 GBGeheugen | 120 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €21,99/mndEerste maand €1 | €19,79/mnd bij 1 jaar | Start voor €1 |
| S-16Standard | 4vCPU | 16 GBGeheugen | 240 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €39,99/mndEerste maand €1 | €35,99/mnd bij 1 jaar | Start voor €1 |
| S-32Standard | 8vCPU | 32 GBGeheugen | 480 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €74,99/mndEerste maand €1 | €67,49/mnd bij 1 jaar | Start voor €1 |
| S-64Standard | 16vCPU | 64 GBGeheugen | 720 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €139,99/mndEerste maand €1 | €125,99/mnd bij 1 jaar | Start voor €1 |
| Dedicated CPU | |||||||
| D-4Dedicated | 1vCPU | 4 GBGeheugen | 45 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €34,00/mndEerste maand €1 | €28,90/mnd bij 1 jaar | Start voor €1 |
| D-8Dedicated | 4vCPU | 8 GBGeheugen | 90 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €64,00/mndEerste maand €1 | €54,40/mnd bij 1 jaar | Start voor €1 |
| D-16Dedicated | 4vCPU | 16 GBGeheugen | 160 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €109,00/mndEerste maand €1 | €92,65/mnd bij 1 jaar | Start voor €1 |
| D-32Dedicated | 6vCPU | 32 GBGeheugen | 220 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €199,00/mnd | €169,15/mnd bij 1 jaar | D-32 bestellen |
| D-64Dedicated | 10vCPU | 64 GBGeheugen | 400 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €349,00/mnd | €296,65/mnd bij 1 jaar | D-64 bestellen |
| High Memory | |||||||
| H-64High Memory | 8vCPU | 64 GBGeheugen | 480 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €229,00/mnd | €194,65/mnd bij 1 jaar | H-64 bestellen |
| H-128High Memory | 16vCPU | 128 GBGeheugen | 960 GBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €422,00/mnd | €358,70/mnd bij 1 jaar | H-128 bestellen |
| H-192High Memory | 24vCPU | 192 GBGeheugen | 1.4 TBNVMe RAID10 | OnbeperktDataverkeer | €616,00/mnd | €523,61/mnd bij 1 jaar | H-192 bestellen |
Amsterdam is het knooppunt van Europa. Onze machines staan in het gebied rond de AMS-IX en hangen daar rechtstreeks aan, de grootste internetknoop van Europa gemeten naar het aantal leden. Het meeste Europese consumentenverkeer loopt toch al via Amsterdam, dus vanaf hier is de weg naar je bezoekers het kortst.
Duizenden netwerken hangen aan de AMS-IX. Verkeer naar Europese gebruikers vertrekt daardoor uit hetzelfde datacenter waar je toepassing draait, en gaat zelden nog via een derde land.
Londen, Frankfurt, Parijs, Brussel en Scandinavie zitten allemaal onder de 15 ms vanaf Amsterdam.
Standaard blijven je gegevens en onze logbestanden binnen de Europese Economische Ruimte. Wil je ze elders opgeslagen hebben, dan kan dat op verzoek.
De Nederlandse datacentersector publiceert elk jaar energiecijfers. Ons Amsterdamse pand draait op veel groene stroom en heeft een laag energieverbruik per geleverde rekenkracht.
Amsterdam hangt aan meerdere grote transitleveranciers en aan de AMS-IX. Ons ASN staat in het klantenpaneel, en elke server hier krijgt IPv6.
Dit zijn de medianen van vijf runs met fio en Geekbench op een Dedicated CPU in Amsterdam: 4 vastgezette EPYC Genoa-cores, 8 GB geheugen, NVMe in RAID10. De volledige uitkomsten en de ruwe logbestanden staan op de benchmarkpagina.
Mediane heen-en-weertijden vanaf een draaiende server in Amsterdam naar een openbaar referentiepunt per stad, tien metingen per stad. Na elke meetronde publiceren wij de cijfers opnieuw, in plaats van theoretische getallen te noemen.
SaaS-platformen met klanten in de EU. Diepe peering en Europees recht in een.
Winkels en de systemen erachter in Duitsland, Frankrijk, Belgie, Nederland, Italie, Spanje en Scandinavie. Onder de 15 ms naar elke grote Europese stad.
Voor mail gebruiken wij Postfix of OpenSMTPD. Let op je reputatie als afzender, stel reverse DNS in, en uitgaande mail zetten wij open na een korte controle.
Persoonsgegevens van inwoners van de EU blijven in de EER. Ook logbestanden, back-ups en momentopnames blijven standaard binnen de EER.
Voor API's achter mobiele apps en websites sturen wij op de mediane vertraging naar Europese gebruikers. Onze transit loopt via meerdere leveranciers aan de rand van het platform.
Draai in Amsterdam dezelfde omgeving als in New York voor je Europese klanten. Zelfde pakketten, zelfde API, zelfde prijs.
Vanaf €5,94/mnd bij twee jaar. KVM on AMD EPYC, NVMe RAID10, ECC memory. No setup fee, cancel monthly.
30 dagen prestatiegarantie. Niet tevreden? Volledig bedrag terug, zonder behandelkosten. Hoe het werkt